Notificaciones
Providencias
Instructivos



La Reconversión Monetaria
 
 
 
 
 
 
 
Importaciones - Divisas Autorizadas por Sector Económico en Millones de US Dólares
Enero - 26 Agosto de 2008
 
Sector Económico Monto Autorizado CADIVI Monto Liquidado BCV (%) Monto CADIVI
Alimentos 3.043,22 2.932,39 17,11%
Salud 1.868,88 1.779,48 10,50%
Automotriz 2.511,30 2.524,09 14,12%
Comercio 2.753,35 2.221,73 15,48%
Maquinarias y Equipos 1.197,53 1.055,67 6,73%
Químico 901,85 830,55 5,07%
Telecomunicaciones 1.169,62 983,78 6,57%
Informático 738,43 624,90 4,15%
Metalúrgico 783,29 764,73 4,40%
Caucho y Plástico 400,50 378,37 2,25%
Electrodoméstico 336,22 297,35 1,89%
Servicios 341,68 286,94 1,92%
Eléctrico 217,69 187,78 1,22%
Electrónico 299,63 260,96 1,68%
Minerales No Metálicos 154,01 142,72 0,87%
Construcción 243,91 220,33 1,37%
Textil 312,29 213,93 1,76%
Papel - Cartón - Madera 150,07 135,65 0,84%
Gráfico 143,25 134,32 0,81%
Tabaco - Bebidas Alcohólicas 16,48 17,88 0,09%
Librería y Útiles Escolares 86,68 74,21 0,49%
Ciencia y Tecnología 34,65 30,02 0,19%
Comunicaciones - Prensa 66,26 64,75 0,37%
Veterinario 20,45 19,71 0,11%
Total General 2008 17.791,23 16.182,24 100%
   
 
Última actualización: 27.08.2008
 
 
 
   
Sitio optimizado en 800x600 pixels
copyright © 2003 - 2008 | www.cadivi.gob.ve
Inicio